Samtgemeinde Sittensen |
Gewählte Bewerber - Samtgemeinderat Sittensen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Klindworth, Johannes | 450 |
2 | Ropers, Ilse | 2 |
3 | Walther, Horst | 3 |
4 | Ahrens, Heidi | 0 |
5 | Detjen, Dirk | 11 |
6 | Burfeind, Johann | 3 |
7 | Bahlburg, Hans-Georg | 2 |
8 | Gohde, Wilhelm | 26 |
9 | Jungemann, Dieter | 1 |
10 | Karsten, Uwe | 1 |
11 | Wichern, Hans-Hermann | 4 |
12 | Stein, Edward | 0 |
13 | Hauschild, Hermann | 1 |
14 | Liebscher, Walter | 1 |
15 | Klindworth, Ilse | 2 |
16 | Henkis, Detlef | 0 |
17 | Harms, Wilhelm | 2 |
18 | Stockfisch, Hardi | 0 |
19 | Otten, Jürgen | 2 |
20 | Lafrenz, Martin | 1 |
21 | Brandt, Joachim | 147 |
22 | Westendarp, Jens | 0 |
23 | Kaiser, Gerd | 2 |
24 | Ockenfeld, Franz J. | 0 |
25 | Riepshoff, Alfred | 2 |
26 | Büermann, Günter | 0 |
27 | Jahn, Jörg-Rudolf | 0 |
28 | Lucassen, Evelyn | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Evers, Heinz-Hermann | 58 |
2 | Stabenau, Iris | 3 |
3 | Wölbern, Bernd | 318 |
4 | Huhn, Klaus | 2 |
5 | Schmeichel, Heiko | 1 |
6 | Höyns, Diedrich | 5 |
7 | Peemöller, Günter | 1 |
8 | Löbbering, Guido | 1 |
9 | Glattfelder, Christian | 0 |
10 | van Zeijl, Pieter | 0 |
11 | Osterholz, Ralf | 0 |
12 | Degwerth, Stefan | 0 |
13 | Lehmann, Wolfgang | 3 |
14 | Panning, Gerd | 5 |
15 | Dr. Klindworth, Hans-Peter | 18 |
16 | Siebert, André | 0 |
17 | Henne, Gerhard | 0 |
18 | Breuer, Alfred | 0 |
19 | Roesch, Hans-Joachim | 1 |
20 | Friese, Wolfgang | 0 |
21 | Brunk-Naleppa, Klaus | 0 |
22 | Brunkhorst, Gerhard | 1 |
23 | Bohlmann, Detlev | 0 |
24 | Dr. Gehrke, Winfried | 0 |
25 | Janke, Karin | 4 |
26 | Ziesing, Michael | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kaiser, Friedhelm | 4 |
2 | Bammann, Ernst | 0 |
3 | Barthel, Gerda | 5 |
4 | Bruns, Manfred | 0 |
5 | Elmers, Günter | 30 |
6 | Dr. Hadler, Dirk | 0 |
7 | Klindworth, Johann | 8 |
8 | Speer, Kurt | 0 |
9 | Weißenrieder, Stefan | 1 |
10 | Wilkens, Wilfried | 107 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krumm, Lars | 4 |
2 | Brodersen, Klaus | 2 |
3 | Klindworth, Dirk | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Böckmann, Ursula | 4 |
© 2006 KDO |